Sie sind hier:
| |
KLIMA_Was kann ich tun? ==> Woher kommt mein Strom |
Was ist Strom?
Zuletzt bearbeitet 30.01.2020
Strom ist eine sehr komfortable Form der Energie. Gleichzeitig ist die kontinuierliche Versorgungssicherheit extrem wichtig, denn schon kurze Stromunterbrechungen führen zu grösseren Folgeschäden. Die Notwendigkeit der verlässliche Versorgung mit ausreichenden Strom-Mengen führt dazu, dass diese Energieform vergleichweise sehr teuer ist:
Energieträger | Preis pro kWh | . |
Holzpellets | 0.05 EUR/kWh | = 0.2 kg |
Heizöl | 0.06 EUR/kWh | = 0.1 Liter |
Erdgas | 0.08 EUR/kWh | |
Strom | 0.27 EUR/kWh |
Zuletzt bearbeitet 12.02.2020
Man unterscheidet je nach Rohstoffmix für die Herstellung des Stroms zwischen "Deutschem Strommix" und "Ökostrom". Bedingt durch den Zubau erneuerbarer Energien verändert sich der Dt. Strommix von Jahr zu Jahr:
Rohstoff | Dt. Strommix 2019 | Ökostrom |
Erneuerbare Energien (*) | 38.2% | 100% |
Kohle | 36.6% | |
Kernenergie | 13.0% | |
Erdgas | 9.7% | |
Sonstige | 2.5% | |
SUMME | 100.0% | 100.0% |
Legende: (*) Erneuerbar ist Energie aus Windenergie, Wasserkraft, Photovoltaik, Biomasse (inkl. Deponiegas, Klärgas) und Geothermie.
Haushaltsstrom
Zuletzt bearbeitet 31.01.2020
Die "Grossgeräte" in Küche und Wäschereiraum benötigen ca. 50% des Strombedarfs eines normalen Haushalts.
Die Heizungsanlage mit diversen Umwälzpumpen wird oftmals als Stromverbraucher übersehen. Dies zu unrecht, denn gerade hier ist durch den Einsatz moderner, elektronisch gesteuerter Pumpen ein grösseres Stromsparpotential vorhanden.
Gerät/Maschine | Stromverbrauch eines 2-Personenhaushalt | CO2-Äquivalent dt. Strommix ____Ökostrom |
Alter der Geräte | neu .. >10 Jahre | neu .. >10 Jahre _ (egal) |
E-Herd | 450 .... 450 kWh/a | 0.11 ... 0.11 ______ <0.1 t/a |
Waschmaschine | 200 .... 450 kWh/a | 0.05 ... 0.11 ______ <0.1 t/a |
Gefrierschrank | 200 .... 450 kWh/a | 0.05 ... 0.11 ______ <0.1 t/a |
Geschirrspüler | 200 .... 400 kWh/a | 0.05 ... 0.09 ______ <0.1 t/a |
Kühlschrank | 120 .... 350 kWh/a | 0.03 ... 0.09 ______ <0.1 t/a |
Wäschetrockner | 100 .... 250 kWh/a | 0.03 ... 0.06 ______ <0.1 t/a |
SUMME GROSSGERÄTE . | 1270 .. 2350 kWh/a | 0.32 ... 0.57 ______ 0.1 t/a |
Heizung (Pumpen) | 50 ...... 500 kWh/a | 0.01 ... 0.13 ______ <0.1 t/a |
Licht | 50 ...... 250 kWh/a | 0.01 ... 0.07 ______ <0.1 t/a |
Computer | 210 .... 210 kWh/a | 0.06 ... 0.06 ______ <0.1 t/a |
Fernseher | 120 .... 120 kWh/a | 0.03 ... 0.03 ______ <0.1 t/a |
Router mit WLAN | <100 .. <100 kWh/a | 0.03 ... 0.03 ______ <0.1 t/a |
HiFi-Anlage | <100 .. <100 kWh/a | 0.02 ... 0.02 ______ <0.1 t/a |
Telefone (mit Akku) | <50 .... <50 kWh/a | 0.01 ... 0.01 ______ <0.1 t/a |
Diverses | 650 .... 750 kWh/a | 0.16 ... 0.18 ______ <0.1 t/a |
SUMME WEITERES . | 1250 .... 2020 kWh/a | 0.33 ... 0.53 ______ 0.1 t/a |
SUMME TOTAL (*) ========== (Normalfall) | 2520 .... 4370 kWh/a | 0.65 ... 1.10 ______ 0.1 t/a |
Klimaanlage | (ohne) .. 450 kWh/a | (ohne).. 0.10 _____ <0.1 t/a |
Warmwasser | (ohne) .. 450 kWh/a | (ohne).. 0.47 _____ <0.1 t/a |
SUMME EXTRAS . | (ohne).. 0.57 _____ 0.1 t/a | |
SUMME ÜBER ALLES ============== . | 2520 .... 6820 kWh/a | 0.65 ... 1.67 ______ 0.2 t/a |
"Dt. Durchschnitt" (zum Vergleich) | 2900 kWh/a | 0.75 ____________ 0.1 t/a |
Legende: (*)= Tatsächlich ist es heute der Normallfall, dass die Bereitstellung des warmen Wassers durch die Heizungsanlage erfolgt. Andererseits ist das Vorhandensein einer Klimaanlage (Annahme: Split-Gerät mit 12'000 BTU=3.5 kW) heute in Wohnungen noch eher selten.
"Negativer" Netto-Haushaltsstrom?
"Negative" CO2-Emission?
Zuletzt bearbeitet 12.02.2020 Tatsächlich ist es möglich, dass ein Haushalt durch eigene, verbrennungsfreie Stromherstellung rechnerisch "negative CO2-Emissionen" für sich reklamieren kann und damit als "aktiver Klimaschützer" zu bezeichnen wäre.
Geeignete Technologien für die private Stromherstellung sind:
- Photovoltaik - also die Umwandlung des Sonnenlichts in Strom.
- Wasserkraft - glücklich dran ist derjenige, der ein ausreichend grosses Grundstück mit deutlichem Gefälle besitzt durch den ein Bach fliesst. Schon relativ kleine Wassermengen reichen aus, um ein Kleinstkraftwerk zur Stromerzeugung zu betreiben. Vorraussetzung ist die Wasserrechtliche Genehmigung. Wenn sich Fische im Bach aufhalten sollten, dann müssen Fischtreppen angelegt werden.
- Biomasse-Kraftwerk - das ist eine Sache für Landwirte und nur ökonomisch zu betreiben, wenn es sich um einen grossen Hof handelt. ...
Eigenschaften eines Kleinstkraftwerks | geschätzte Kosten | CO2-Reduktion = negative Emission (Vergleich Strommix) |
35 m2 Photovoltaik-Solarkollektoren mit einer Leistung von 3'500 kWh/a | 20'000 EUR (einmalig) | 1.0 t/Jahr |
Kleinstwasserkraftwerk (3 Liter/Sekunde; 2 m Fallhöhe) 30 W Leistung = 250 kWh/a (*) | 5'000 EUR (einmalig) | 0.1 t /Jahr |
Legende: (*) siehe Literatur der Firma Maurer, Burgdorf, Schweiz.
Handlungsempfehlungen zur CO2-Reduktion
Zuletzt bearbeitet 01.02.2020
Massnahme | geschätzte Kosten | CO2-Reduktion |
Wechsel des Stromtarifs von "Normalstrom" auf "Ökostrom" | keine | 1.7 t/Jahr |
Austausch sämtlicher Großgeräte gegen neue, energiesparende Modelle | 4000 EUR (einmalig) | minimal (Hinweis: 1) |
Austausch der Heizungspumpen gegen neue, energiesparende Modelle | 1500 EUR (einmalig) | minimal (Hinweis: 2) |
Hinweise:
(1) Der Austausch der Grossgeräte ist wegen der damit verbundenen CO2-Einsparung nicht zu rechtfertigen (hohe Investition, wenig CO2-Einsparung). Allerdings kann der Austausch vor dem Hintergrund der sehr hohen Strom-Energiepreise monetär-ökonomisch sinnvoll sein.
(2) ...