Sie sind hier:
| |
CO2↓-AKTION: Wie realistisch ist der Zeitplan? |
Wirtschaftswandel in Richtungr Klimaneutralität → KONKRETER FAHRPLAN
Zuletzt bearbeitet 29.06.2021
Es gibt zwar KONKRETE Klimaziele, aber bislang nur jede Menge UNKONKRETE Zeitpläne, zumeist als Szenarien bezeichnet.
Das muss sich ändern! Es müssen KONKRETE & VERBINDLICHE Zwischenschritte definiert werden! Und wir Bürger stehen in der Pflicht diese von der Politik einzufordern!
Aber Forderungen zu formulieren reicht nicht. Jede*r von uns ist gleichzeitig auch gesellschaftlich verpflichtet, aktive Mithilfe zu leisten, damit der Wandel tatsächlich gelingt! Auch wenn es finanziell weh tut! Das sind wir unseren Kindern schuldig!
Als Basis muss der Ausstoss an CO2-Äquivalenten für sämtliche Aktivitäten ausserhalb des Energiesektor Jahr für Jahr um mindestens 1.5% sinken. Dies reicht aber natürlich nicht aus, um die Klimawende zu schaffen, sondern stellt nur eine allererste Basis dar. Zusätzliche müssen nachhaltige Maßnahmen implementiert werden, die große Sprünge hin zur Klimaneutralität ermöglich! Hierfür wird es teilweise gezielte gesetzliche Vorgaben für verschiedene Wirtschaftssektoren geben (also u.a. Verbote!). In der Mehrzahl der Fälle werden aber keine direkten Verbote notwendig werden, sondern wirtschaftliche Vernunft wird dazu führen, dass entsprechende Sprünge vollzogen werden. Angebotene Förderungen einerseits (wie z.B. im EEG-Gesetzt hinterlegt) sowie Verteuerung der Emissionen andererseits (steigende CO2-Abgabe) werden das Verhalten und damit den CO2-Fußabdruck aller Menschen beeinflussen.
Einen Sonderfall stellt die Energiewirtschaft dar. Hier sind extreme Anpassungen notwendig, um den Weg in Richtung Klimaneutralität zu forcieren. Als Steuerinstrumente werden nur politische Vorgaben mit entsprechenden Zwangsmaßnahmen (z.B. Kohleausstieg) ausreichend wirksam sein .
In den nachfolgenden Tabelle sind einige wesentliche Anpassungen mit konkreten Daten versehen worden. Basierend auf diesem KONKRETEN FAHRPLAN hat die AGUS konkret die Auswirkung auf die Energiebereitstellung und auch die Auswirkung auf die Emission von CO2-Äquivalenz-Mengen berechnet. Dies führt zu folgender Graphik.
Zuletzt bearbeitet 31.05.2021
Sektor | Was | CO2-Ä-Effekt |
vor 2015 | ||
1992: UN-Weltklimagipfel in Rio de Janeiro | ||
Energie | 1994 Netzausbau: Baltic Cable Inbetriebnahme (Deutschland-Schweden) | |
2000: Erstes EEG-Gesetz | ||
Energie | 2009: Beginn deutsche Offshore-Windenergie | |
Energie | 2011: Beschluss zum Kernenergieausstieg | |
Energie | 2014 Nordlink: Genehmigung | |
2016-2020 | ||
Energie | 2016: Beginn des festgeschriebenen 2-jährigen Netzentwicklungsplans | |
Energie | 2016 Netzausbau: Nordlink Baubeginn | |
Energie | 2019 Netzausbau: Südlink letzte Planungsphase beginnt | |
Verkehr | 2020: Finanzielle Förderung der Straßen-E-Mobilität mit 600 EUR pro Neuwagen | |
2020 H2: grüne Wasserstoff-Produktion zur nationalen Schlüsseltechnologie erklärt |
Zuletzt bearbeitet 31.05.2021
2021-2025 | ||
Energie | 2021 Nordlink: eröffnet | |
Energie | 2022 Südlink: Baubeginn | |
Energie | 2022 AKW: Letztes AKW abgeschaltet | |
Raffinerien | 2023 PtX: Baubeginn kommerzielle Anlagen | |
Energie | 2024 Netzausbau: Ausbau Ultranet-Trasse | |
Eisen+Stahl | 2024 H2: Beginn der Stahlproduktion mit H2 als Heizmittel (in Duisburg) | |
Zementindustrie | 2024 CCS: Baubeginn | |
Kalkindustrie | 2024 CCS: Baubeginn | |
Nahrungsmittel | 2025 HT-Wärmepumpen: Baubeginn | |
Nahrungsmittel | 2025 Mikrowellenofen: Baubeginn | |
Raffinerien | 2025 PtX: Großtechnischer Produktionsbeginn | |
Verkehr | 2025 PtX: 50% des Flugverkehrs | |
2026-2030 | ||
Energie | 2026 Südlink: Betriebsaufnahme | |
Chemieindustrie | 2026 HT-Wärmepumpen: Baubeginn | |
Zementindustrie | 2026 CCS: Produktionsbeginn | |
Kalkindustrie | 2026 CCS: Produktionsbeginn | |
Verkehr | 2025 PtX: 100% des Flugverkehrs | |
Verkehr | 2027: erste kommerzielle e-LKW | |
Nahrungsmittel | 2027 HT-Wärmepumpen: in Betrieb | |
Nahrungsmittel | 2027 Mikrowellenofen: in Betrieb | |
Privat, DHG | 2028: Stop Öl-Heizungen | |
Zementindustrie | 2029 CCS: für alle Werke implementiert | |
Kalkindustrie | 2029 CCS: für alle Werke implementiert | |
Chemieindustrie | 2029 HT-Wärmepumpen (in Verbindung mit Gasöfen): in Betrieb | |
Keramik | 2032 H2: erste H2-Heizung (oder elektrische Heizung) | |
Chemieindustrie | 2029 Geothermie: Baubeginn | |
Energie | 2030 Netzausbau: SüdostLink Inbetriebnahme | |
Energie | 2030 Netzausbau: Nord-West-Link I+II Inbetriebnahme | |
Glasindustrie | 2030: 100% auf elektrische Schmelzwannen umgestellt | |
Verkehr | 2030: 1 Mio Ladepunkte |
Zuletzt bearbeitet 31.05.2021
2031-2035 | ||
Chemieindustrie | 2031 H2: Erster Cracker wird mit H2 beheizt | |
Eisen+Stahl | 2031 H2: in allen Werken implementiert | |
Keramik | 2032 H2: 100% H2-Heizung (oder elektrische Heizung) | |
Energie | 2032 Photovoltaik: mehr als 100 GW = xx TWh/a | |
NE-Metalle | 2032: 100% auf elektrische Heizung umgestellt (auch Giesereien) | |
Chemieindustrie | 2032 Geothermie: Erste Nutzung | |
Energie | 2034 Wind: mehr als 100 GW = xx TWh/a (80% onshore; 20% off-shore) | |
Energie | 2035 Netzausbau: Nord-Ost-Link Inbetriebnahme | |
Verkehr | 2035: Stop der Produktion von Mineralöl-PKW und -LKW! | |
Verkehr | 2035: Kommerzieller Beginn H2-Brennstoffzellen-LKW | |
2036-2040 | ||
Raffinerie | 2036: Stop aller Mineralöl-Produkte für Heizungszwecke | |
Privat, DHG | 2036 PtX: 50% Gas für Heizungen auf PtX umgestellt | |
Energie | 2038: Kohleverstromung gestoppt | |
2041-2045 | ||
Energie | 2041 Wind: mehr als 200 GW = xx TWh/a (x0% onshore; x0% off-shore) | |
Chemieindustrie | 2042 Geothermie in Kombination mit HT-Wärmepumpen implementiert | |
Privat, DHG | 2044 PtX: 100% Gas für Heizungen auf PtX umgestellt | |
Verkehr | 2045: 100% e-PKW, 50% e-LKW, 50% H2-Brennstoffzellen-LKW | |
2045: ALLES KLIMANEUTRAL? |